Die neuen M8-Aktor-/Sensor-Steckverbinder mit angespritztem Kabel überzeugen nebendem neuen transluzenten Designdurch weitere Detail-Verbesserungen. Ein optimierterKontaktträger sowie dasMetallschraubgewinde sorgenmit speziellen Konturen für eineoptimale Vernetzung bzw. bestmöglichen Verdrehschutz underhöhen somit erheblich diemöglichen Auszugskräfte. AlleLeitungen mit Schraubverschlusserfüllen die Schutzart IP 67,Leitungen mit Rastverschluss IP 65.
Product Features
Vergleich der Abmessungen | ||
Vorher | Jetzt | |
RKM (ØxL) | 8,3 x 30,5 mm | 8,8 x 33 mm |
RKMV (ØxL) | 10 x 30,5 mm | 9,8 x 35,2 mm |
RKMW (BxHxL) | 8,3 x 16,2 x 26 mm | 9,3 x 18,1 x 27,2 mm |
RKMW/LED (BxHxL) | 8,3 x 16,2 x 26 mm | 9,3 x 18,1 x 27,2 mm |
RKMWV (BxHxL) | 10 x 16,5 x 26 mm | 9,8 x 18,6 x 27,4 mm |
RKMWV/LED (BxHxL) | 10 x 16,5 x 26 mm | 9,8 x 18,6 x 27,4 mm |
RSM (ØxL) | 8 x 34,2 mm | 8,8 x 34 mm |
RSMK (ØxL) | - | 8,8 x 34 mm |
RSMV (ØxL) | 10 x 37 mm | 9,8 x 41,2 mm |
RSMVK (ØxL) | - | 9,8 x 41,2 mm |
RSMWV (BxHxL) | - | 9,8 x 25 x 27,4 mm |
Umgebungstemperatur | ||
Vorher | Jetzt | |
alle | -25 / +80°C | -40 / +90°C |
Kontaktträgermaterial | ||
Vorher | Jetzt | |
alle | TPU | PA / TPU |
Vorher (RKMV)
dezente Farbgebung
Jetzt (RKMV)